ALEF pro Vás připravil podzimní akci s NetApp produkty All Flash FAS a E&EF series.
Prodávejte NetApp a získejte až 5 ročních Spotify premium účtů

Už žádné zdlouhavé stahování hudby. Za prodej promovaných produktů NetApp získejte pro Vaší společnost až 5x Spotify premium roční účet.
Objednávka nad 10 000 EUR = 3x Spotify premium roční účet
Objednávka nad 15 000 EUR = 5x Spotify premium roční účet
Nabídka platí do konce roku 2016.
Do akce jsou zařazeny všechny produkty AFF FAS & E & EF-Series, například následující zvýhodněné bundly:
All Flash FAS | ||||
Popis | Disky | Efektivní kapacita | Sleva | Cena po slevě |
AFF8040HA - Premium Bundle | 12 x 400GB SSD | 7,24 TB | 71% | 25 863 € |
AFF8040HA - Premium Bundle | 24 x 400GB SSD | 20,16 TB | 69% | 46 922 € |
AFF8040HA - Premium Bundle | 24 x 800GB SSD | 43,72 TB | 69% | 78 712 € |
AFF8040HA - Premium Bundle | 48 x 800GB SSD | 106,80 TB | 69% | 149 255 € |
AFF8060HA - Premium Bundle | 48 x 800GB SSD | 106,80 TB | 69% | 172 815 € |
AFF8040HA - Premium Bundle | 24 x 3 800GB SSD | 222,92 TB | 69% | 218 081 € |
AFF8080HA - Premium Bundle | 24 x 3 800GB SSD | 222,92 TB | 69% | 250 951 € |
- In-line deduplikace i komprese po 8KB blocích je vždy zapnutá, ušetříte nejméně 50% kapacity ve virtualizovaném prostředí oproti tradiční storage.
- Získáte jedno z nejvýkonnějších HA úložišť na trhu podle SPC.
- V ceně získáte všechen SW z Premium bundle: SnapManager Suite, SnapMirror, FlexClone, SnapRestore, SnapVault a SnapRestore.
- Špičková aplikační integrace - ochrana dat, DR a backup, vytváření rychlých konzistentních snapshotů nebo 0 clonování může být snadno řízené přímo z aplikací jako je vSphere, Hyper-V, SAP, Oracle, SQL apod.
- AFF8000 má nové optimalizace pro Flash, se kterými se dostanete pod 1ms latence.
- AFF8000 lze integrovat do jednoho clusteru s NetApp FAS systémy, lze tak mít jednu management platformu pro všechny storage.
- Software Support Plan a NBD HW záruka na první 3 roky zdarma. Rozšířit lze až na 7 let bez ohledu na počet zápisů.
- Možnost zdarma vyzkoušet AFF 8020 – 16x 400GB SSD.
E2700 | ||||
Popis | Disky | Čistá kapacita | Sleva | Cena po slevě |
E2712 HA with 4GB/ctrl + 12 x 4TB SATA + 4 x 12Gb SAS | 12 x 4TB SATA | 31 450 GB | 67% | 7 752 € |
E2712 HA with 8GB/ctrl + 4 x 1/10Gb iSCSI + 4 x 12Gb SAS | 12 x 4TB SATA | 31 450 GB | 72% | 7 593 € |
E2712 HA with 8GB/ctrl + 8 x 16Gb/10Gb FC/iSCSI + 4 x 12Gb SAS | 12 x 6TB SATA | 41 880 GB | 70% | 10 114 € |
E2724 HA with 4GB/ctrl + 8 x 16Gb/10Gb FC/iSCSI + 4 x 12Gb SAS | 12 x 900GB SAS | 6 950 GB | 67% | 8 088 € |
E2724 HA with 8GB/ctrl + 8 x 16Gb/10Gb FC/iSCSI + 4 x 12Gb SAS | 12 x 900GB SAS | 6 950 GB | 70% | 8 294 € |
E2724 HA with 8GB/ctrl + 8 x 16Gb/10Gb FC/iSCSI + 4 x 12Gb SAS | 24 x 900GB SAS | 15 350 GB | 67% | 11 443 € |
E2724 HA with 8GB/ctrl + 8 x 16Gb/10Gb FC/iSCSI + 4 x 12Gb SAS | 12 x 1.2TB SAS | 9 300 GB | 68% | 9 107 € |
E2724 HA with 8GB/ctrl + 8 x 16Gb/10Gb FC/iSCSI + 4 x 12Gb SAS | 24 x 1.2TB SAS | 20 550 GB | 66% | 12 915 € |
E2760 HA with 8GB/ctrl + 8 x 16Gb/10Gb FC/iSCSI + 4 x 12Gb SAS | 60 x 4TB SATA | 181 150 GB | 67% | 28 643 € |
E2712 HA with 4GB/ctrl + DE1600 + 4 x 16Gb/10Gb FC/iSCSI + 4 x 12Gb SAS | 24 x 4TB SATA | 61 400 GB | 67% | 13 842 € |
E2724 HA with 8GB/ctrl + DE5600 + 4 x 16Gb/10Gb FC/iSCSI + 4 x 12Gb SAS | 48 x 900GB SAS | 28 100 GB | 65% | 20 736 € |
DE1600 | 12 x 2TB SATA | 15 600 GB | 81% | 4 707 € |
DE1600 | 12 x 4TB SATA | 31 450 GB | 81% | 6 770 € |
DE5600 | 12 x 900GB SAS | 6 950 GB | 81% | 5 568 € |
DE5600 | 24 x 900GB SAS | 15 350 GB | 81% | 9 120 € |
DE5600 | 12 x 1.2TB SAS | 9 300 GB | 81% | 6 421 € |
DE5600 | 24 x 1.2TB SAS | 20 550 GB | 81% | 10 622 € |
DE6600 | 60 x 4TB SATA | 181 150 GB | 81% | 29 625 € |
All-flash pole | ||||
Popis | Disky | Čistá kapacita | Sleva | Cena po slevě |
EF560-12GB duplex + 8 x 16Gb/10Gb FC/iSCSI | 6 x 800GB SSD | 2 900 GB | 84% | 16 083 € |
EF560-12GB duplex + 8 x 16Gb/10Gb FC/iSCSI | 12 x 800GB SSD | 6 100 GB | 84% | 21 784 € |
EF560-12GB duplex + 8 x 16Gb/10Gb FC/iSCSI | 24 x 800GB SSD | 13 450 GB | 82% | 35 398 € |
EF560-12GB duplex + 8 x 16Gb/10Gb FC/iSCSI | 12 x 1600GB SSD | 11 100 GB | 84% | 32 588 € |
EF560-12GB duplex + 8 x 16Gb/10Gb FC/iSCSI | 12 x 3200GB SSD | 22 300 GB | 82% | 53 508 € |
- NetApp E-series Simple SAN storage poskytují resellerům a koncovým zákazníkům nejlepší poměr cena/výkon ve své třídě, jednoduchost používání a nasazení.
- All-flash pole z řady EF-series nabídne výkon až 825 000 IOPS a latenci pod 300 mikrosekund
- Urychlí databázové aplikace, transakční aplikace, VDI, zlepší uživatelskou zkušenost atd.
- Konektivita iSCSI nebo FC
- V ceně 36 měsíců NBD parts delivery servis
- Možnost zdarma vyzkoušet E2724 – 12x 600GB SAS
Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné pro koncové zákazníky.

David Rusín
Datacenter konzultant
cz-netapp@alef.com